Açıklama
| Uzunluk | Meme Çapları (mm) Nozzle Diameters (mm) | Meme Çapları (mm) Nozzle Diameters (mm) | Meme Çapları (mm) Nozzle Diameters (mm) | Bağlantı Çapı Diameter | Bağlantı Çapı Diameter |
| cm | mm | inch | |||
| 25 | 32x32 | 1"x 1" | |||
| 33 | 32x32 | 1"x 1" | |||
| 50 | 32x32 | 1"x 1" | |||
| 60 | 32x32 | 1"x 1" | |||
| 100 | 32x32 | 1"x 1" | |||
| 125 | 32x32 | 1"x 1" | |||
| 150 | 32x32 | 1"x 1" | |||
| 200 | 32x32 | 1"x 1" | |||
| 250 | 32x32 | 1"x 1" |



